| 序号 | 部门名称 | 收费单位 名称 |
单位性质 | 收费项目编码 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
| 1 | 包头市水务局 | 包头市东河区农牧局 | 政府部门 | 150202SLXZ001 | 水土保持补偿费 | 行政事业性收费 | 一般性生产建设项目建设期:1.7元/m2;石油、天然气开采期间:1.4元/m2;非石油、天然气矿产资源开采期间:2元/t;取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰:0.8元/m3;排放废弃土、石、渣:0.8元/m3。 | 政府制定。 财政部门、发改部门、水利部门、人民银行。 |
《中华人民共和国水土保持法》、财综[2014]8号、内财非税规[2015]18号、包财非税[2016]8号、发改价格[2017]1186号、内发改费字[2019]397号、包发改费字[2019]205号、财税[2020]58号、内税发[2020]106号、包财预[2021]768号、财税[2023]9号、包发改价费字[2024]660号 | 盟市、旗县区水行政主管部门核定,旗县区税务部门征收。 | |
| 2 | 包头市水务局 | 包头市昆都仑区农牧局 | 政府部门 | 150203SLXZ002 | 水土保持补偿费 | 行政事业性收费 | |||||
| 3 | 包头市水务局 | 包头市青山区农牧局 | 政府部门 | 150204SLXZ003 | 水土保持补偿费 | 行政事业性收费 | |||||
| 4 | 包头市水务局 | 包头市石拐区农牧水务局 | 政府部门 | 150205SLXZ004 | 水土保持补偿费 | 行政事业性收费 | |||||
| 5 | 包头市水务局 | 白云鄂博矿区农牧林草和水务局 | 政府部门 | 150206SLXZ005 | 水土保持补偿费 | 行政事业性收费 | |||||
| 6 | 包头市水务局 | 包头市九原区水务局 | 政府部门 | 150207SLXZ006 | 水土保持补偿费 | 行政事业性收费 | |||||
| 7 | 包头市水务局 | 土默特右旗水务局 | 政府部门 | 150221SLXZ007 | 水土保持补偿费 | 行政事业性收费 | |||||
| 8 | 包头市水务局 | 固阳县水务局 | 政府部门 | 150222SLXZ008 | 水土保持补偿费 | 行政事业性收费 | |||||
| 9 | 包头市水务局 | 达茂联合旗水务局 | 政府部门 | 150223SLXZ009 | 水土保持补偿费 | 行政事业性收费 | |||||
| 10 | 包头市水务局 | 包头稀土高新区资源环境局 | 政府部门 | 150271SLXZ010 | 水土保持补偿费 | 行政事业性收费 |




