2022年1-9月直达资金分配情况表

发文时间:2022-09-21 13:05
语音播报
字体
单位:万元
序号 资金名称 总资金 已分配 进度
1 直达资金 619,510.45 607,305.68 98.0%
2 支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付 131,329.00 128,821.89 98.1%
3  增值税留抵退税资金转移支付 33,837.00 32,141.00 95.0%
4 补充县区财力资金转移支付 66,857.00 66,045.89 98.8%
5 其他减税降费资金转移支付 30,635.00 30,635.00 100.0%
6 共同财政事权转移支付 425,030.45 421,356.78 99.1%
7 车辆购置税收入补助地方资金 48,620.00 48,620.00 100.0%
8 渔业发展补助资金 71.00 71.00 100.0%
9 基本公共卫生服务补助资金 20,427.00 19,393.80 94.9%
10 农田建设补助资金 22,685.00 22,618.00 99.7%
11 困难群众救助补助经费 16,181.00 16,181.00 100.0%
12 林业改革发展资金 4,595.00 4,601.60 100.1%
13 林业草原生态保护恢复资金 16,800.00 16,800.00 100.0%
14 农业生产发展资金 22,003.00 22,003.00 100.0%
15 支持地方高校改革发展资金 6,539.00 6,539.00 100.0%
16 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 42,304.00 41,564.40 98.3%
17 医疗服务与保障能力提升补助资金 7,097.64 6,536.64 92.1%
18 医疗救助补助资金 1,252.00 1,252.00 100.0%
19 学生资助补助经费 26,002.60 26,002.60 100.0%
20 城乡义务教育补助经费 26,440.49 26,061.89 98.6%
21 残疾人事业发展补助经费 172.00 172.00 100.0%
22 计划生育转移支付资金 3,414.00 3,353.10 98.2%
23 成品油税费改革转移支付 7,622.00 7,622.00 100.0%
24 城乡居民基本医疗保险补助 63,013.00 63,013.00 100.0%
25 城乡居民基本养老保险补助经费 24,700.90 24,700.90 100.0%
26 基本药物制度补助资金 3,448.00 3,448.00 100.0%
27 农村危房改造补助资金 285.02 291.06 102.1%
28 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 28,830.00 28,866.41 100.1%
29 优抚对象医疗保障经费 320.00 318.19 99.4%
30 优抚对象补助经费 4,529.80 4,529.80 100.0%
31 就业补助资金 27,678.00 26,797.39 96.8%
32 一般性转移支付 61,491.00 55,467.00 90.2%
33 县级基本财力保障机制奖补资金 30,610.00 29,002.00 94.7%
34 生猪(牛羊)调出大县奖励资金 1,502.00 1,502.00 100.0%
35 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 29,379.00 24,963.00 85.0%
36 专项转移支付 1,660.00 1,660.00 100.0%
37 普惠金融发展专项资金 1,660.00 1,660.00 100.0%


来源:包头市财政局
相关附件