| 单位:万元 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 全市 | ||
| 资金总量 | 支出金额 | 支出进度 | ||
| 2 | 包头市 | 396,602.95 | 364,166.31 | 91.8% |
| 3 | 包头市本级 | 210,270.10 | 205,973.01 | 98.0% |
| 4 | 东河区 | 32,437.70 | 25,889.77 | 79.8% |
| 5 | 昆都仑区 | 37,412.81 | 36,720.94 | 98.2% |
| 6 | 青山区 | 19,862.19 | 19,461.24 | 98.0% |
| 7 | 石拐区 | 3,917.29 | 3,762.69 | 96.1% |
| 8 | 白云鄂博矿区 | 2,514.40 | 2,240.69 | 89.1% |
| 9 | 九原区 | 9,322.29 | 8,809.14 | 94.5% |
| 10 | 土默特右旗 | 27,826.44 | 21,418.81 | 77.0% |
| 11 | 固阳县 | 35,673.38 | 25,493.39 | 71.5% |
| 12 | 达尔罕茂明安联合旗 | 9,971.20 | 7,517.77 | 75.4% |
| 13 | 稀土高新技术产业开发区 | 7,395.16 | 6,878.87 | 93.0% |




