直达资金分配进度(1-2月)

发文时间:2023-03-03 10:50
语音播报
字体
编制日期:2023年3月1日

单位:万元
资金名称 全市
资金总量 分配金额 分配进度
直达资金 470,949.83 312,700.30 66.4%
支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付 80,045.00 48,231.00 60.3%
      增值税留抵退税资金转移支付 68,695.00 39,982.00 58.2%
      其他减税降费资金转移支付 11,350.00 8,249.00 72.7%
   共同财政事权转移支付 356,281.83 242,559.30 68.1%
      车辆购置税收入补助地方资金 55,481.00 55,481.00 100.0%
      基本公共卫生服务补助资金 16,320.00 13,412.00 82.2%
      农田建设补助资金 2,794.00 -   0.0%
      困难群众救助补助经费 14,563.00 14,563.00 100.0%
      农业生产发展资金 22,618.00 -   0.0%
      支持地方高校改革发展资金 6,236.00 -   0.0%
      机关事业单位养老保险制度改革补助经费 42,304.00 39,907.00 94.3%
      医疗服务与保障能力提升补助资金 5,084.00 -   0.0%
      医疗救助补助资金 870.00 -   0.0%
      学生资助补助经费 20,572.70 3,002.00 14.6%
      城乡义务教育补助经费 24,072.13 -   0.0%
      残疾人事业发展补助经费 672.00 624.65 93.0%
      计划生育转移支付资金 2,219.00 2,035.55 91.7%
      成品油税费改革转移支付 4,600.00 3,031.00 65.9%
      城乡居民基本医疗保险补助 61,945.00 61,945.00 100.0%
      城乡居民基本养老保险补助经费 24,290.60 24,290.60 100.0%
      基本药物制度补助资金 1,718.00 1,297.10 75.5%
      中央财政城镇保障性安居工程补助资金 26,252.00 -   0.0%
      优抚对象医疗保障经费 107.00 107.00 100.0%
      优抚对象补助经费 4,092.40 4,092.40 100.0%
      就业补助资金 19,471.00 18,771.00 96.4%
   一般性转移支付 31,651.00 21,910.00 69.2%
      县级基本财力保障机制奖补资金 29,103.00 19,504.00 67.0%
      中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 2,548.00 2,406.00 94.4%
   专项转移支付 2,972.00 -   0.0%
      普惠金融发展专项资金 2,972.00 -   0.0%


来源:包头市财政局
相关附件