2024年直达资金-分地区分配情况

发文时间:2024-05-01 13:45
语音播报
字体
序号 地区名称 总资金 已分配金额 分配进度
# 合计 378,285.30 278,754.50 73.7%
1 包头市本级 225,356.98 128,825.08 57.2%
2 东河区 20,122.87 20,122.87 100.0%
3 昆都仑区 34,866.30 34,866.30 100.0%
4 青山区 26,139.44 24,785.44 94.8%
5 石拐区 7,404.64 7,251.14 97.9%
6 白云鄂博矿区 3,871.98 4,499.98 116.2%
7 九原区 10,820.93 10,820.93 100.0%
8 土默特右旗 19,879.74 19,879.74 100.0%
9 固阳县 12,194.36 12,194.36 100.0%
10 达尔罕茂明安联合旗 10,164.98 10,164.98 100.0%
11 稀土高新技术产业开发区管理委员会 7,463.08 5,343.68 71.6%


来源:包头市财政局
相关附件