首 页>>环境保护>>公开信息列表 |
索 引 号: | 011536230/2021-00002 | 主题分类: | |
生成日期: | 2021-02-23 | 发布机构: | 市生态环境局 |
名 称: | 包头市重点企业及工业园区环境空气质量排名(2021年1月1日—2月21日) | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 011536062/2021-00005 | 主题分类: | |
生成日期: | 2021-02-01 | 发布机构: | 市财政局 |
名 称: | 市财政局三措施保障污水处理安全高效 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 011536230/2021-00001 | 主题分类: | |
生成日期: | 2021-01-22 | 发布机构: | 市生态环境局 |
名 称: | 市生态环境局 加快构建固定污染源监管制度体系 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 011539802/2021-00001 | 主题分类: | |
生成日期: | 2021-01-11 | 发布机构: | 昆都仑区人民政府 |
名 称: | 擦亮城市底色 建设宜居昆区 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 011547060/2021-00003 | 主题分类: | |
生成日期: | 2021-01-01 | 发布机构: | 九原区人民政府 |
名 称: | 九原区地质环境整治工作顺利推进 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 011536230/2020-00024 | 主题分类: | |
生成日期: | 2020-12-04 | 发布机构: | 市生态环境局 |
名 称: | 排查生态环境风险隐患 助力文明城市创建 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 011536003/2020-00169 | 主题分类: | |
生成日期: | 2020-11-30 | 发布机构: | 包头市人民政府 |
名 称: | 我市强化农业面源污染综合治理 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 011536003/2020-00168 | 主题分类: | |
生成日期: | 2020-11-18 | 发布机构: | 包头市人民政府 |
名 称: | 关于解除重污染天气黄色预警的通知 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 011538375/2020-00007 | 主题分类: | |
生成日期: | 2020-11-16 | 发布机构: | 东河区人民政府 |
名 称: | 推动垃圾分类工作 提升城乡生活品质 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 011543502/2020-00011 | 主题分类: | |
生成日期: | 2020-10-24 | 发布机构: | 石拐区人民政府 |
名 称: | 石拐区强化污染源治理推动环境质量改善蓝天碧水青山成亮丽底色 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 011536230/2020-00014 | 主题分类: | |
生成日期: | 2020-10-05 | 发布机构: | 市生态环境局 |
名 称: | 我市启动秋冬季移动源污染治理专项行动 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 011547060/2020-00009 | 主题分类: | |
生成日期: | 2020-09-09 | 发布机构: | 九原区人民政府 |
名 称: | 九原区开展市容环境卫生整治 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 011536230/2020-00013 | 主题分类: | |
生成日期: | 2020-09-06 | 发布机构: | 市生态环境局 |
名 称: | 生态环境部调研我市“无废城市”建设试点工作 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 011543502/2020-00008 | 主题分类: | |
生成日期: | 2020-08-24 | 发布机构: | 石拐区人民政府 |
名 称: | 石拐区:用“生态+”思维 破解资源枯竭型地区高质量发展难题 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | 011537001/2020-00002 | 主题分类: | |
生成日期: | 2020-07-24 | 发布机构: | 市住房和城乡建设局 |
名 称: | 九原区 系列组合拳守护青山绿水 | ||
文 号: | 主 题 词: |
包头市人民政府主办 包头市政务服务局承办 | |
![]() 蒙公网安备 15020702000161号 |